Godziny ogłaszania list rankingowych z 9. lipca

Jutro, 9. lipca, swoje pierwsze listy rankingowe opublikuje tylko część uczelni. Będą to:

  • Bydgoszcz: godzina 14.00

Uwagi: Zmiana statusu w profilu IRK zwykle jest o 14 (lub z drobnym opóźnieniem), ale próg podają na forum IRK zwykle dopiero po kilku godzinach, a nawet na następny dzień.

  • Białystok

Uwagi: Nie ma podanej konkretnej godziny, ale w ubiegłym roku progi były podawane dosyć późno, ok. godziny 15,16.

  • Gdańsk: późne godziny popołudniowe

Uwagi: O późnych godzinach popołudniowych uniwersytet informuje na swojej stronie; w ubiegłym roku GUMed publikował listy najszybciej, ok 10, 11 rano. Listy GUMedu są publiczne (Imię, nazwisko, ilość punktów), może je zobaczyć każdy.

  • ŚUM: godzina 14.00

Uwagi: Wszystkie listy na ŚUM w ubiegłym roku miały pojawiać się właśnie o 14, ale chyba żadna z nich nie była, chociaż opóźnienia były niewielkie, ok 15-30minut, zdarzało się nawet opóźnienie 2-godzinne. Wgląd do listy ŚUMu mają tylko zarejestrowani w swoim systemie rekrutacyjnym.

  • Kraków

Uwagi: Brak podanej godziny publikacji listy

  • Olsztyn: godzina 13.00

  • Warszawa

Uwagi: brak informacji, czy lista zostanie ogłoszona jutro, lecz prawdopodobnie tak będzie.

  • Wrocław: po godzinie 14.00

 

Komentarzy: 329

-->
  1. 185/180

    185/180

    2013.07.09
    14:58

  2. Piękne progi… jak ludzie to zrobili, ze mają tyle punktów ;o

    Lolo

    2013.07.09
    14:59

  3. Paweł spokojnie

    Paweł

    2013.07.09
    14:59

  4. Ide na rower

    Winn

    2013.07.09
    14:59

  5. Lola

    2013.07.09
    14:59

  6. Gratuluję Wam wszystkim! Jesteście najlepsi ! Wszyscy się dostaną ! Nawet Ci którzy przyfarcili z bio i nie wiadomo dlaczego mają po 90 % ! HE HE HE

    Zbigniew Religa

    2013.07.09
    15:00

  7. Winn

    2013.07.09
    15:01

  8. Wrocław 255

    Lola

    2013.07.09
    15:01

  9. dlaczego ja jeszcze nie mam bialegostoku? co to ma być :P

    Żania

    2013.07.09
    15:01

  10. 175 katowice lek

    oszosz

    2013.07.09
    15:02

  11. Katowice oficjalnie 175! :)

    Lola

    2013.07.09
    15:02

  12. progi wzrosły, biorąc pod uwagę ile osób jest przyjmowanych w porównaniu do ubiegłego roku jest minimalny wzrost

    progi wzrosły

    2013.07.09
    15:02

  13. Katowice 175

    Czesiek

    2013.07.09
    15:02

  14. 3 WLL\S\5\LEK\20017 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    4 WLL\S\5\LEK\20025 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    5 WLZ\S\5\LEK\7459 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Zab)
    6 WLL\S\5\LEK\21231 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    7 WLL\S\5\LEK\17582 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    8 WLL\S\5\LEK\17937 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    9 WLL\S\5\LEK\18065 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    10 WLL\S\5\LEK\18094 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    11 WLL\S\5\LEK\18209 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    12 WLL\S\5\LEK\18652 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    13 WLL\S\5\LEK\18979 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    14 WLL\S\5\LEK\19960 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    15 WLL\S\5\LEK\20104 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    16 WLL\S\5\LEK\20133 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    17 WLL\S\5\LEK\20207 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    18 WLL\S\5\LEK\20735 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    19 WLL\S\5\LEK\20843 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    20 WLL\S\5\LEK\21377 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    21 WLL\S\5\LEK\19912 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    22 WLL\S\5\LEK\18526 Finalista/Laureat Olimpiady Zakwalifikowany (Kat)
    23 WLL\S\5\LEK\18276 100.00 + 100.00 200.000 Zakwalifikowany (Kat)
    24 WLL\S\5\LEK\17758 100.00 + 97.00 197.000 Zakwalifikowany (Kat)
    25 WLZ\S\5\LEK\6581 95.00 + 100.00 195.000 Zakwalifikowany (Zab)
    26 WLZ\S\5\LEK\6910 95.00 + 100.00 195.000 Zakwalifikowany (Zab)
    27 WLL\S\5\LEK\17716 95.00 + 100.00 195.000 Zakwalifikowany (Kat)
    28 WLL\S\5\LEK\18843 95.00 + 100.00 195.000 Zakwalifikowany (Kat)
    29 WLL\S\5\LEK\18734 100.00 + 95.00 195.000 Zakwalifikowany (Kat)
    30 WLL\S\5\LEK\18760 100.00 + 95.00 195.000 Zakwalifikowany (Kat)
    31 WLL\S\5\LEK\21144 100.00 + 95.00 195.000 Zakwalifikowany (Kat)
    32 WLL\S\5\LEK\22177 97.00 + 97.00 194.000 Zakwalifikowany (Kat)
    33 WLL\S\5\LEK\19682 98.00 + 95.00 193.000 Zakwalifikowany (Kat)
    34 WLL\S\5\LEK\19519 95.00 + 98.00 193.000 Zakwalifikowany (Kat)
    35 WLL\S\5\LEK\18279 93.00 + 100.00 193.000 Zakwalifikowany (Kat)
    36 WLL\S\5\LEK\20602 100.00 + 92.00 192.000 Zakwalifikowany (Kat)
    37 WLL\S\5\LEK\17507 93.00 + 98.00 191.000 Zakwalifikowany (Kat)
    38 WLL\S\5\LEK\17180 98.00 + 92.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    39 WLZ\S\5\LEK\6895 95.00 + 95.00 190.000 Zakwalifikowany (Zab)
    40 WLL\S\5\LEK\18803 95.00 + 95.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    41 WLL\S\5\LEK\19039 95.00 + 95.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    42 WLL\S\5\LEK\19165 95.00 + 95.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    43 WLL\S\5\LEK\18046 93.00 + 97.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    44 WLL\S\5\LEK\18303 93.00 + 97.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    45 WLZ\S\5\LEK\6784 92.00 + 98.00 190.000 Zakwalifikowany (Zab)
    46 WLL\S\5\LEK\19997 92.00 + 98.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    47 WLZ\S\5\LEK\6600 90.00 + 100.00 190.000 Zakwalifikowany (Zab)
    48 WLL\S\5\LEK\19668 90.00 + 100.00 190.000 Zakwalifikowany (Kat)
    49 WLL\S\5\LEK\17373 92.00 + 97.00 189.000 Zakwalifikowany (Kat)
    50 WLL\S\5\LEK\17462 92.00 + 97.00 189.000 Zakwalifikowany (Kat)
    51 WLL\S\5\LEK\18393 92.00 + 97.00 189.000 Zakwalifikowany (Kat)
    52 WLL\S\5\LEK\18426 92.00 + 97.00 189.000 Zakwalifikowany (Kat)
    53 WLL\S\5\LEK\18628 92.00 + 97.00 189.000 Zakwalifikowany (Kat)
    54 WLL\S\5\LEK\17996 95.00 + 93.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    55 WLL\S\5\LEK\21081 95.00 + 93.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    56 WLL\S\5\LEK\18057 93.00 + 95.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    57 WLL\S\5\LEK\20738 93.00 + 95.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    58 WLZ\S\5\LEK\7841 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Zab)
    59 WLL\S\5\LEK\18509 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    60 WLL\S\5\LEK\18984 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    61 WLL\S\5\LEK\19341 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    62 WLL\S\5\LEK\20049 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    63 WLL\S\5\LEK\20301 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    64 WLL\S\5\LEK\20613 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    65 WLL\S\5\LEK\20891 90.00 + 98.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    66 WLL\S\5\LEK\20156 88.00 + 100.00 188.000 Zakwalifikowany (Kat)
    67 WLL\S\5\LEK\17974 95.00 + 92.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    68 WLZ\S\5\LEK\6447 92.00 + 95.00 187.000 Zakwalifikowany (Zab)
    69 WLL\S\5\LEK\18446 92.00 + 95.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    70 WLL\S\5\LEK\18854 92.00 + 95.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    71 WLL\S\5\LEK\19565 92.00 + 95.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    72 WLL\S\5\LEK\18569 90.00 + 97.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    73 WLZ\S\5\LEK\6811 87.00 + 100.00 187.000 Zakwalifikowany (Zab)
    74 WLZ\S\5\LEK\7365 87.00 + 100.00 187.000 Zakwalifikowany (Zab)
    75 WLL\S\5\LEK\18694 87.00 + 100.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    76 WLL\S\5\LEK\20338 87.00 + 100.00 187.000 Zakwalifikowany (Kat)
    77 WLZ\S\5\LEK\7292 93.00 + 93.00 186.000 Zakwalifikowany (Zab)
    78 WLL\S\5\LEK\17712 93.00 + 93.00 186.000 Zakwalifikowany (Kat)
    79 WLL\S\5\LEK\17495 88.00 + 98.00 186.000 Zakwalifikowany (Kat)
    80 WLZ\S\5\LEK\7706 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    81 WLL\S\5\LEK\17304 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    82 WLL\S\5\LEK\18312 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    83 WLL\S\5\LEK\19781 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    84 WLL\S\5\LEK\19862 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    85 WLL\S\5\LEK\19923 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    86 WLL\S\5\LEK\20457 95.00 + 90.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    87 WLL\S\5\LEK\18292 93.00 + 92.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    88 WLZ\S\5\LEK\6692 92.00 + 93.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    89 WLL\S\5\LEK\19869 92.00 + 93.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    90 WLL\S\5\LEK\20642 92.00 + 93.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    91 WLZ\S\5\LEK\6635 90.00 + 95.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    92 WLZ\S\5\LEK\7550 90.00 + 95.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    93 WLL\S\5\LEK\19945 90.00 + 95.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    94 WLL\S\5\LEK\21525 90.00 + 95.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    95 WLZ\S\5\LEK\6682 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    96 WLZ\S\5\LEK\6774 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    97 WLZ\S\5\LEK\6788 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    98 WLZ\S\5\LEK\7066 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    99 WLZ\S\5\LEK\7259 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    100 WLZ\S\5\LEK\7284 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Zab)
    101 WLL\S\5\LEK\17851 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    102 WLL\S\5\LEK\18555 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    103 WLL\S\5\LEK\19809 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    104 WLL\S\5\LEK\21166 88.00 + 97.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    105 WLL\S\5\LEK\18026 87.00 + 98.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    106 WLL\S\5\LEK\18844 87.00 + 98.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    107 WLL\S\5\LEK\20335 87.00 + 98.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    108 WLL\S\5\LEK\20278 85.00 + 100.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    109 WLL\S\5\LEK\20720 85.00 + 100.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    110 WLL\S\5\LEK\18929 100.00 + 85.00 185.000 Zakwalifikowany (Kat)
    111 WLL\S\5\LEK\22108 94.00 + 90.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    112 WLL\S\5\LEK\17755 92.00 + 92.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    113 WLL\S\5\LEK\19026 92.00 + 92.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    114 WLL\S\5\LEK\19903 92.00 + 92.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    115 WLL\S\5\LEK\20263 92.00 + 92.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    116 WLL\S\5\LEK\22068 92.00 + 92.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    117 WLZ\S\5\LEK\6516 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Zab)
    118 WLZ\S\5\LEK\6751 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Zab)
    119 WLL\S\5\LEK\17245 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    120 WLL\S\5\LEK\17248 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    121 WLL\S\5\LEK\17963 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    122 WLL\S\5\LEK\18681 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    123 WLL\S\5\LEK\20282 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    124 WLL\S\5\LEK\20352 87.00 + 97.00 184.000 Zakwalifikowany (Kat)
    125 WLZ\S\5\LEK\7878 95.00 + 88.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    126 WLZ\S\5\LEK\6789 93.00 + 90.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    127 WLL\S\5\LEK\17261 93.00 + 90.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    128 WLL\S\5\LEK\19068 93.00 + 90.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    129 WLL\S\5\LEK\19465 93.00 + 90.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    130 WLZ\S\5\LEK\6845 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    131 WLZ\S\5\LEK\7833 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    132 WLL\S\5\LEK\17478 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    133 WLL\S\5\LEK\18179 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    134 WLL\S\5\LEK\18412 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    135 WLL\S\5\LEK\21017 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    136 WLL\S\5\LEK\21965 90.00 + 93.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    137 WLZ\S\5\LEK\7110 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    138 WLZ\S\5\LEK\7562 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Zab)
    139 WLL\S\5\LEK\17426 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    140 WLL\S\5\LEK\17472 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    141 WLL\S\5\LEK\17632 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    142 WLL\S\5\LEK\18786 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    143 WLL\S\5\LEK\18959 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    144 WLL\S\5\LEK\19236 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    145 WLL\S\5\LEK\19424 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    146 WLL\S\5\LEK\22156 88.00 + 95.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    147 WLL\S\5\LEK\17915 85.00 + 98.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    148 WLL\S\5\LEK\18537 85.00 + 98.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    149 WLL\S\5\LEK\18599 85.00 + 98.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    150 WLL\S\5\LEK\19033 85.00 + 98.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    151 WLZ\S\5\LEK\7566 85.00 + 98.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    152 WLL\S\5\LEK\19075 83.00 + 100.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    153 WLL\S\5\LEK\21099 100.00 + 83.00 183.000 Zakwalifikowany (Kat)
    154 WLL\S\5\LEK\21660 95.00 + 87.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    155 WLZ\S\5\LEK\6626 90.00 + 92.00 182.000 Zakwalifikowany (Zab)
    156 WLZ\S\5\LEK\6628 90.00 + 92.00 182.000 Zakwalifikowany (Zab)
    157 WLL\S\5\LEK\18722 90.00 + 92.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    158 WLL\S\5\LEK\20995 90.00 + 92.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    159 WLZ\S\5\LEK\7113 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Zab)
    160 WLZ\S\5\LEK\7373 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Zab)
    161 WLZ\S\5\LEK\7385 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Zab)
    162 WLL\S\5\LEK\17392 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    163 WLL\S\5\LEK\17889 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    164 WLL\S\5\LEK\18034 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    165 WLL\S\5\LEK\18909 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    166 WLL\S\5\LEK\19185 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    167 WLL\S\5\LEK\19787 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    168 WLL\S\5\LEK\20996 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    169 WLL\S\5\LEK\21475 87.00 + 95.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    170 WLL\S\5\LEK\17250 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    171 WLL\S\5\LEK\17604 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    172 WLL\S\5\LEK\17665 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    173 WLL\S\5\LEK\17878 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    174 WLL\S\5\LEK\18085 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    175 WLL\S\5\LEK\19441 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    176 WLL\S\5\LEK\21705 85.00 + 97.00 182.000 Zakwalifikowany (Kat)
    177 WLL\S\5\LEK\17185 93.00 + 88.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    178 WLL\S\5\LEK\17201 93.00 + 88.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    179 WLZ\S\5\LEK\6950 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Zab)
    180 WLL\S\5\LEK\17352 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    181 WLL\S\5\LEK\17499 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    182 WLL\S\5\LEK\17836 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    183 WLL\S\5\LEK\18301 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    184 WLL\S\5\LEK\18515 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    185 WLL\S\5\LEK\19512 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    186 WLL\S\5\LEK\20812 88.00 + 93.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    187 WLL\S\5\LEK\17301 83.00 + 98.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    188 WLL\S\5\LEK\19469 83.00 + 98.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    189 WLL\S\5\LEK\19511 83.00 + 98.00 181.000 Zakwalifikowany (Kat)
    190 WLZ\S\5\LEK\7885 93.00 + 87.00 180.000 Zakwalifikowany (Zab)
    191 WLL\S\5\LEK\20600 93.00 + 87.00 180.000 Zakwalifikowany (Kat)
    192 WLZ\S\5\LEK\6770 92.00 + 88.00 180.000 Zakwalifikowany (Zab)
    193 WLZ\S\5\LEK\7817 92.00 + 88.00 180.000 Zakwalifikowany (Zab)
    194 WLL\S\5\LEK\18258 92.00 + 88.00 180.000 Zakwalifikowany (Kat)
    195 WLL\S\5\LEK\21309 92.00 + 88.00 180.000 Zakwalifikowany (Kat)
    196 WLZ\S\5\LEK\7158 90.00 + 90.00 180.000 Zakwalifikowany (Zab)
    197 WLZ\S\5\LEK\7312 90.00 + 90.00 180.000

    3 WLL\S\5\LEK\20017

    2013.07.09
    15:04

  15. Myślicie ze we Wrocławiu będą takie spadki jak w latach poprzednich czy będą mniejszze?

    kakaduu

    2013.07.09
    15:05

  16. Ja mam 244 pkt i mam nadzieję że będą takie jak w tamtym roku

    Michał

    2013.07.09
    15:08

  17. ja mam 248 i mam nadzieje ze o tyle spadna bo jestem dopiero ~100 na liście

    kakaduu

    2013.07.09
    15:09

  18. hmmm raczej dasz radę ja zająłem 180 lokatę :D może dam radę ….

    Michał

    2013.07.09
    15:11

  19. no trzymam kciuki

    kakaduu

    2013.07.09
    15:13

  20. ŚUM 175 lek , 175 lek-dent

    Ja

    2013.07.09
    15:13

  21. Czyli podsumowując:

    1.KRAKÓW
    próg I 2013 : 281
    próg I 2012 : 280

    2.WARSZAWA
    próg I 2013 : 274

    3.BIAŁYSTOK
    próg I 2013 : 180 (78% bio)
    próg I 2012 : 179

    4.GDAŃSK
    próg I 2013 : 180
    próg I 2012 : 179

    5.ŚLĄSK
    próg I 2013 : 175 (82% bio)
    próg I 2012 : 175 (78% bio)

    6.BYDGOSZCZ
    próg I 2013 : 89.15
    próg I 2012 : 87.00

    7.OLSZTYN
    próg I 2013 : 453
    próg I 2012 : ma być podany 12.07

    Staszek

    2013.07.09
    15:15

  22. 8.WROCŁAW
    próg I 2013 : 253
    próg I 2012 : 255

    Staszek

    2013.07.09
    15:16

  23. ŚUM 175 – to samo co w ostatnim roku, wtedy ostatnia osoba która się dostała miała miejsce ok 870. Reszta śmieci, poniżej ~168/9 (takich jak i ja) może wypierdalać na ogórki, poważne studia nie dla nas.

    dobrze poinformowany

    2013.07.09
    15:16

  24. Kiedy Poznań ogłosi?

    Patrycja

    2013.07.09
    15:18

  25. w tamtym roku skończyło się na 166 na śląsku, więc możesz wypierdalać na ogórki na śląsk jeżeli masz 168/9 ; )

    Staszek

    2013.07.09
    15:19

  26. i to 166 bylo ~900 osoba na liscie, teraz ~900 osoba ma 170

    dobrze poinformowany

    2013.07.09
    15:21

  27. ja mam 166 i żyję nadzieją :P

    Żania

    2013.07.09
    15:22

  28. jak sprawdziliscie na śum czy sie dostaliscie?

    ania

    2013.07.09
    15:22

  29. ktoś może wyczytał, kiedy jest planowana druga lista rankingowa Wrocławia?

    Anna

    2013.07.09
    15:24

  30. Sory pare pomylek :D

    1.KRAKÓW
    próg I 2013 : 280
    próg I 2012 : 281

    2.WARSZAWA
    próg I 2013 : 274

    3.BIAŁYSTOK
    próg I 2013 : 179
    próg I 2012 : 180 (78% bio)

    4.GDAŃSK
    próg I 2013 : 179
    próg I 2012 : 180

    5.ŚLĄSK
    próg I 2013 : 175 (78% bio)
    próg I 2012 : 175 (82% bio)

    6.BYDGOSZCZ
    próg I 2013 : 87.00
    próg I 2012 : 89.15

    7.OLSZTYN
    próg I 2013 : ma być podany 12.07
    próg I 2012 : 453

    8.WROCŁAW
    próg I 2013 : 255
    próg I 2012 : 253

    Staszek

    2013.07.09
    15:26

-->
×