<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: </title>
	<atom:link href="http://namedycyne.eu/weryfikacjaprogow2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namedycyne.eu/weryfikacjaprogow2022/</link>
	<description>Podsumowanie NaMedycyne.pl - skrócone progi i rekrutacja 2025. Tworzone przez studentów medycyny, dla kandydatów na medycynę. </description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 08:56:03 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Autor: Propranolol</title>
		<link>http://namedycyne.eu/weryfikacjaprogow2022/comment-page-1/#comment-481058</link>
		<dc:creator><![CDATA[Propranolol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 14:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namedycyne.eu/?p=2539#comment-481058</guid>
		<description><![CDATA[Progi zostały poprawione. Kwestia ostatecznych czyli czasami tych które się zmieniają jeszcze w październiku to też kwestia błędnych progów które podają dziekanaty uczelni ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Progi zostały poprawione. Kwestia ostatecznych czyli czasami tych które się zmieniają jeszcze w październiku to też kwestia błędnych progów które podają dziekanaty uczelni <img src="http://namedycyne.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kajko</title>
		<link>http://namedycyne.eu/weryfikacjaprogow2022/comment-page-1/#comment-480814</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kajko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 10:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namedycyne.eu/?p=2539#comment-480814</guid>
		<description><![CDATA[141 do Szczecina to próg z 2021, rok temu, czyli w 2022 był 145. No ale to prawda, robienie takiego podsumowania nie ma żadnego sensu, skoro nie są wpisane w nim realne progi, bo ich aktualizowanie skończyło się na tej stronie bardzo szybko.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>141 do Szczecina to próg z 2021, rok temu, czyli w 2022 był 145. No ale to prawda, robienie takiego podsumowania nie ma żadnego sensu, skoro nie są wpisane w nim realne progi, bo ich aktualizowanie skończyło się na tej stronie bardzo szybko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
