<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: </title>
	<atom:link href="http://namedycyne.eu/progi2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namedycyne.eu/progi2022/</link>
	<description>Podsumowanie NaMedycyne.pl - skrócone progi i rekrutacja 2025. Tworzone przez studentów medycyny, dla kandydatów na medycynę. </description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 19:21:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Autor: A</title>
		<link>http://namedycyne.eu/progi2022/comment-page-392/#comment-489726</link>
		<dc:creator><![CDATA[A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 10:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namedycyne.eu/?p=2457#comment-489726</guid>
		<description><![CDATA[@Andrzej musisz wejść na strony uczelni, które Cię interesują i poszukać jakie przedmioty potrzeba na dany kierunek( zazwyczaj dodajesz % z matur biol i chem do siebie), ale czasami np na Wum masz tam przemnożyć matme x0,7 czy tam 0,5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrzej musisz wejść na strony uczelni, które Cię interesują i poszukać jakie przedmioty potrzeba na dany kierunek( zazwyczaj dodajesz % z matur biol i chem do siebie), ale czasami np na Wum masz tam przemnożyć matme x0,7 czy tam 0,5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Andrzej</title>
		<link>http://namedycyne.eu/progi2022/comment-page-392/#comment-484776</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrzej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 09:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://namedycyne.eu/?p=2457#comment-484776</guid>
		<description><![CDATA[Hej jak obliczanie te punkty? Jak to się ma do procentowego wyniku poszczególnych matur? Z góry dzięki za odpowiedź.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej jak obliczanie te punkty? Jak to się ma do procentowego wyniku poszczególnych matur? Z góry dzięki za odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
